SR = Corto alcance
LRM = Multimodo de largo alcance
LR = Largo alcance
ER = Alcance extendido
ZR = Alcance extendido
Por ejemplo
modelo | tasa | longitud de onda | modo | distancia máxima | interfaz |
10GBASE-SR | 10,3125 Gbit/s | 850 nm | multimodo | 300 metros | X2, SFP+ |
10GBASE-LR | 10,3125 Gbit/s | 1310nm | modo singular | 10 kilómetros | XENPAK, X2, XFP, SFP+ |
10GBASE-LRM | 10,3125 Gbit/s | 1310nm | multimodo | 220 metros | XENPAK, X2, SFP+ |
10GBASE-ER | 10,3125 Gbit/s | 1550nm | modo singular | 40km | XENPAK, X2, XFP, SFP+ |
10GBASE-ZR | 10,3125 Gbit/s | 1550nm | modo singular | 80 kilómetros | XENPAK, X2, XFP, SFP+ |
Transceptor SFP+ de 10 G
Transceptor SFP+ 10G compatible con todas las marcas, para conmutadores de red Cisco TPLINK Ubiquiti UniFi BDCOM QNAP ASUS y más