Características
- Batería de litio incorporada: estabiliza la gestión de la batería. Carga rápida durante 3 horas, uso continuo en modo de medidor de potencia óptica durante 60 horas, apagado a plena potencia durante 90 días de tiempo de espera prolongado
- Aplicar a la instalación, prueba y mantenimiento de redes Gigabit y 10 Gigabit.
- Proporciona 10 grupos de umbrales, analiza y muestra la selección de valores relativos del estado de aprobación y rechazo.
- El registro de prueba se puede almacenar 1000 veces
- El medidor de potencia óptica XGPON admite hasta 6 longitudes de onda: 1310 nm/1490 nm/1270 nm/1577 nm/1610 nm/1550 nm
- Soporte SC UPC/APC
- Entrada de alimentación tipo C
- Soporte VFL
Especificación
Marca | luleey | |||||
Lugar de fabricación | Hecho en china | |||||
Longitud de onda (nm) | 1310(arriba) | 1490(abajo) | 1550(abajo) | 1270(arriba) | 1577(abajo) | 1610(en adelante) |
Banda de paso espectral (nm) | 1290~1330 | 1470~1505 | 1535~1570 | 1260~1280 | 1577+3 nm | 1595~1650 |
Rango (DBM) | -40~+10 | .45~+10 | -45~+10 | -40~+10 | -45~+10 | .40~+10 |
Aislamiento a 1310 nm (dB) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
Aislamiento a 1490 nm (dB) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
Aislamiento a 1550 nm (dB) | >40 | >40 | >40 | >40 | >35 | |
Aislamiento a 1270(dB) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
Aislamiento a 1577(dB) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
Aislamiento a 1610(dB) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | |
Exactitud | ||||||
Incertidumbre | ±0,5 dB | |||||
Pérdida de polarización | <±0,25 dB | |||||
Lineal | ±0,1 dB | |||||
Pérdida de inserción | <1,5 dB | |||||
Resolución de pantalla | 0,01 dB | |||||
Unidad | dBm/xW | |||||
Pantalla LCD | Pantalla LCD de color verdadero de 320 x 240 y 3,2 pulgadas | |||||
Batería | Batería recargable de 4,2 V y 2400 mAh | |||||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 20 horas alrededor | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | 25 ~ 70 ℃ | |||||
Tamaño (mm) | 155x85x40 |
Valoraciones
No hay reseñas todavía