24 interruptor de gestión de capas L3 del interruptor Ethernet del puerto 2.5G POE
USD $599.99
El conmutador de gestión proporciona 24 puertos POE adaptables de 100/1000/2500 M, 6 puertos SFP+ de 10 Gb y 1 puerto de consola; una estrategia de control de seguridad integral y una política de protección de CPU (política CPUProtect) mejoran la tolerancia a fallas, lo que garantiza un funcionamiento estable de la red y el equilibrio de carga de los enlaces; el dispositivo admite la prevención automática de ataques DoS y los protocolos SNMP, IEEE802.1, spanning tree y fast spanning tree, agregación de enlaces y otras funciones. Las funciones de seguridad avanzadas y la calidad de servicio (QoS) se pueden utilizar como conmutadores de capa central, distribuida o de acceso con alta densidad de puertos y facilidad de gestión.
Pago seguro garantizado
Descripción
Características
- Velocidad de transmisión de 2,5 G, conmutador Ethernet de 2,5 G
- Admite SFP+ de 10 G y conmutador de 10 GB
- Admite gestión de red de tres capas
- Múltiples protocolos de enrutamiento, conmutador de gestión de capas L3
- 16M de caché
- Protección contra rayos de 4 kV
- Resistencia a altas y bajas temperaturas.
- Conmutador Ethernet POE con potencia de salida PoE de 400 W, 1-4 puertos con potencia de salida PoE máxima de 90 W, 5-9 puertos con potencia de salida PoE máxima de 30 W
Especificación
Modelo | LL-L3MES-SW-2.5G-24POE-6SFP+ |
Puerto | Puerto Ethernet PoE de 24 x 100/1000/2500 M 6 puertos SFP+ 1 x puerto de consola |
Protocolo de red | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3z IEEE802.3ae IEEE802.3x IEEE802.3az IEEE802.3ad IEEE 802.1AB LLDP/LLDP MED Protocolo de árbol de expansión IEEE 802.1D IEEE 802.1W RSTP Protocolo de transferencia de datos IEEE 802.1s IEEE802.1Q IEEE802.1p IEEE802.1X |
Actuación | Ancho de banda de la placa base: 240 Gbps Velocidad de reenvío de paquetes: 178,56 Mpps Memoria DDR: 512 MB Memoria Flash: 32 MB Tabla de direcciones MAC: 32K Caché de paquetes: 16 Mbit Marco gigante: 10K bytes VLAN: rango de VLAN 1-4094, la VLAN activa máxima es 4K |
Voltaje de potencia | Voltaje de funcionamiento: CA 100-240 V, 50/60 Hz. Fuente de alimentación: DC54 V7,69 A, 12 V 5 A Salida POE: máximo 400 W |
Estructura física | Instalación: Instalación en rack 1U estándar, instalación de escritorio Tamaño del producto (LxAnxAl): 440 x 281 x 44 mm Tamaño del embalaje (LxAnxAl): 500 x 365 x 85 mm |
Función L3 | Enrutamiento, RIP, OSPF, IPV4, IPV6 |
Función L2 | Configuración de puertos, agregación de rutas, control de ráfagas, duplicación de puertos, seguridad de puertos, aislamiento de puertos, limitación de velocidad de puertos, pruebas de ruta, VLAN, dirección MAC, generación, LLDP, reproducción, QOS |
Luz indicadora: | PWR (luz de encendido), SYS (luz del sistema), luz de encendido PoE Link/ACT (luz de datos), PoE (luz indicadora de PoE), luz del puerto SFP |
Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo: -10~50 ℃
Temperatura de almacenamiento: -40~70 ℃ Humedad de trabajo: 10%~90%, sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90%, sin condensación |
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Tipo de adaptador de corriente |
Adaptador AU ,Adaptador UE ,Adaptador de Reino Unido ,Adaptador de EE. UU. |
2 valoraciones en 24 Port 2.5G POE Ethernet Switch L3 layers Management Switch
5 estrellas | 100% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Debes acceder para publicar una valoración.
Preguntas y respuestas
Servicios de compras
MÁS DETALLES
Acordeón liberador –
Samira capucha –