Características
- Diámetro en pulgadas: 9,2-9,4 mm
- Estuche de plástico de alta calidad.
- Sin alimentación ni consumo
Especificación
Nombre | Unidad | Parámetros técnicos | Nota |
Modelo | Nodo LL-CATV | ||
Longitud de onda óptica recibida | Nuevo Méjico | 1100-1600 o longitud de onda única 1550 | |
Rango de potencia óptica recibida | dBn | 0~16dB | |
Ancho de banda operativo | MEGAHERCIO | 40-860MHz/1000MHz | |
planicidad de RF | dB | ±0,75 | |
impedancia de radiofrecuencia | Q | 75 | |
Conector de salida RF | Macho femenino | Pulgada | |
Nivel de salida | dBuv | 69 dBuv (@ recepción de 0 dBm) MER: 39, BER: 1.0E-9 58dBuv (@-6dBm de recepción) ELLA: 38, BER; 1.0E-9 49dBuv (@-10dBm de recepción) MER:31 BER: 1.0E-7 45dBuv (@-12dBm de recepción) MGR:27, BER: 1.0E-7 |
Condiciones de prueba: Nivel de entrada óptica: 80 dBuv, MER:38, BER: 1.0E-9 |
Pérdida de reflexión de salida de RF | dB | >=16 (10-550 MHZ). >=14 (550-1000MHZ) | |
Pérdida de reflexión óptica de entrada | dB | >=45 | |
Tipo de conector óptico | Carolina del Sur/APC | ||
C/N | dB | >=51 | Las condiciones de prueba están de acuerdo con GT/T184-2002. |
C/CTB | dbc | >=65 | |
C/OSC | dB | >=62 | |
Sensibilidad | dB | -17 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 – +60 | |
Humedad relativa máxima de funcionamiento | % | Máximo 95% sin condensación | |
Interfaz de fibra óptica | SC/APC SC/UPC FC/APC | ||
Humedad relativa de funcionamiento | % | Máx. 10% – 95% sin condensación | |
Dimensión | milímetros | 58mm*24mm*13mm |
Fritz Filippi –
todo salió bien
Thibault Silvestre –
todo salió bien