OTDR Reflector óptico de dominio de tiempo pantalla táctil localizador de obstáculos de atenuación óptica probador activo de punto de interrupción de fibra óptica
portugués e inglés
Recibirá una versión en inglés de las instrucciones de funcionamiento, podrá aprender a operar en unos minutos.
MINI OTDR -70~+8dbm 1550nm: Prueba OTDR para 1310/1277/1490/1577/1625nm
MINI OTDR -50~+26dbm 1550nm: prueba OTDR para 1310/1277/1490/1577/1625nm
MINI OTDR -50~+26dbm 1610nm: prueba OTDR para 1310/1277/1490/1550/1625
Características
* Ligero, portátil, económico.
* Una operación principal, datos de prueba legibles.
* Integrado con el sistema de localización de defectos visuales, es fácil detectar la ubicación de defectos de zona muerta.
* Utilice una llave de goma, buena capacidad antipolvo, impermeable y antivibraciones, adecuada para trabajos de mantenimiento en campo.
* Utilice una batería de alta capacidad, tiempo de trabajo prolongado, adecuada para trabajos de campo a largo plazo.
* Adecuado para ingeniería, construcción y ubicación de fallas de mantenimiento de FTTx y red de acceso.
Especificación
modelo: LL-OTDR-1000
Función | parámetro | |
Medidor de potencia óptica | rango de longitud de onda (nm) | 800~1600nm |
el tipo de sonda | InGaAs | |
rango de medición de potencia (dBm) | -70~+8dBm | |
-50~+26dB | ||
Precisión de la medición | 5% | |
resolución de pantalla | 0,1 dBm | |
categoría de fibra óptica | modo singular | |
interfaz de fibra óptica | CAROLINA DEL SUR | |
fuente de luz roja | longitud de onda operativa (nm) | 650nm |
dispositivo emisor de luz | FP-LD | |
potencia de salida (mw) | 5mw | |
modulación | 0 HZ, 1 HZ, 2 HZ | |
categoría de fibra óptica | modo singular | |
interfaz de fibra óptica | CAROLINA DEL SUR | |
Estabilidad de la fuente de luz. | longitud de onda operativa (nm) | 1550 nm o 1610 nm |
dispositivo emisor de luz | FP-LD | |
potencia de salida (dbm) | -10dBm | |
modulación | 270HZ, 1K, 2K | |
categoría de fibra óptica | modo singular | |
prueba de pérdida de luz | interfaz de fibra óptica | CAROLINA DEL SUR |
rango de prueba | 0-30dB | |
Precisión de la medición | 10% | |
OTDR | tubo láser | 1310/1277/1490/1550/1577/1625nm |
diodo detector | avalancha APD | |
resolución satelital | 0,6 metros | |
zona ciega de eventos | 10 metros | |
atenuación distrito xuan | 20 metros | |
el ancho del pulso de prueba | 10,30,100,300ns,1,3,6us | |
la profundidad de la dispersión | 20 dB (6 nosotros) | |
duración de la prueba (evento) | 50 kilómetros | |
longitud de prueba (atenuación) | 30 kilómetros | |
otro | el modo de suministro de energía | electricidad de litio/4000mAH |
adaptador de corriente | MicroUSb5V/1000mA | |
corriente máxima única | ≤200mA | |
flujo mecánico y eléctrico | ≤10uA | |
duración de la batería | ≥10H | |
tiempo de apagado automático (min) | ajustable | |
temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+50 | |
temperatura de almacenamiento (℃) | -25~+70 | |
tamaño del instrumento (cm) | 12.5*9*3.3 |
Valoraciones
No hay reseñas todavía