SR 단거리 = 단거리
LRM = 롱 리치 멀티모드
LR = 롱 리치
ER = 확장 도달 범위
ZR = 확장된 도달 범위
예
모델 | rate | 파장 | 모드 | 최대 거리 | 인터페이스 |
10GBASE-SR | 10.3125Gbit/s | 850nm | 멀티모드 | 300m | X2,SFP+ |
10GBASE-LR | 10.3125Gbit/s | 1310nm | 싱글모드 | 10km | XENPAK, X2, XFP, SFP+ |
10GBASE-LRM | 10.3125Gbit/s | 1310nm | 멀티모드 | 220m | XENPAK,X2,SFP+ |
10GBASE-ER | 10.3125Gbit/s | 1550nm | 싱글모드 | 40km | XENPAK, X2, XFP, SFP+ |
10GBASE-ZR | 10.3125Gbit/s | 1550nm | 싱글모드 | 80km | XENPAK, X2, XFP, SFP+ |
10G SFP+ 트랜시버
10G SFP+ 트랜시버, 모든 브랜드와 호환, 네트워크 스위치 Cisco TPLINK Ubiquiti UniFi BDCOM QNAP ASUS 등용