PLC 분배기 1×2 SC APC / UPC
USD $7.99 - USD $53.99
광 네트워크에서 PLC(수동 광 분배기)의 기능은 단일 입력 포트의 광 신호를 여러 출력 포트로 분할하는 것으로, PLC 분배기는 광 통신 네트워크에서 광 신호를 효율적으로 분배하고 라우팅하여 공유 인프라를 통해 여러 사용자에게 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 핵심 수동 광 구성 요소입니다.
안전한 결제 보장
설명
사양
모델 | 1×2-0.9MM-SC APC PLC Splitter |
스플리터 유형 | PLC 스플리터 |
사용 용도 | 광섬유 |
네트워크 | 무선 랜, Wi-Fi, 4G |
작동 파장(nm) | 1260~1650 |
섬유 유형 | SMF-28e 또는 고객 지정 |
OEM | 허용 가능 |
스플리터 칩 브랜드 | PPI |
패키지 | 상자 또는 가방 |
커넥터 유형 | SC APC /SC UPC |
애플리케이션 | 통신 |
분할 비율 | 1×4 1×2 1×8 1×16 1×32 |
11xN(커넥터 포함) | |||||||||||||
(채널 수) |
1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
(웨이브렌드 운영) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||
P 레벨 삽입 손실 | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 17 | 20.3 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
S 레벨 삽입 손실 | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 14 | 17.3 | 20.7 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(균일성) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(PDL) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(반품 손실) | 55 이상 | ||||||||||||
(방향성) | 55 이상 | ||||||||||||
(섬유 유형) | ITU G657A | ||||||||||||
(작동 온도) | -40~85℃ | ||||||||||||
(피그테일 길이) | 1m(기본값) 또는 사용자 지정 |
추가 정보
무게 | 0.5 kg |
---|---|
치수 | 10 × 10 × 10 cm |
포트 삽입 |
SC APC ,SC UPC |
수량 |
10개 ,1개 ,20개 ,2개 ,4개 |
리뷰 (0)
리뷰를 게시하려면 로그인 상태여야 합니다.
Q&A
Q&A
질문하기
아직 질문이 없습니다.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.