MINI OTDR Refletor ótico no domínio do tempo
USD $259.99 – USD $299.99
Uma máquina com múltiplas funções: potência ótica, laser vermelho, OTDR, fonte de luz estável
Ecrã tátil
Testes de actividades de apoio
Português e inglês
MINI OTDR -70~+8dbm 1550nm: Teste OTDR para 1310/1277/1490/1577/1625nm
MINI OTDR -50~+26dbm 1550nm: Teste OTDR para 1310/1277/1490/1577/1625nm
MINI OTDR -50~+26dbm 1610nm: Teste OTDR para 1310/1277/1490/1550/1625
Checkout seguro garantido
OTDR Refletor ótico no domínio do tempo Ecrã tátil Atenuação ótica Localizador de obstáculos Verificador ativo do ponto de rutura da fibra ótica
Português e inglês
Receberá uma versão em inglês do manual de instruções, pelo que poderá aprender a utilizá-lo em poucos minutos.
MINI OTDR -70~+8dbm 1550nm: Teste OTDR para 1310/1277/1490/1577/1625nm
MINI OTDR -50~+26dbm 1550nm: Teste OTDR para 1310/1277/1490/1577/1625nm
MINI OTDR -50~+26dbm 1610nm: Teste OTDR para 1310/1277/1490/1550/1625
Características
* Leve, portátil e económico.
* Uma operação principal, dados de teste legíveis.
* Integrado com o sistema de localização visual de defeitos, é fácil detetar a localização de defeitos de zona morta.
* Utiliza uma chave de borracha, com boa capacidade anti-poeira, à prova de água e anti-vibração, adequada para trabalhos de manutenção no terreno.
* Utiliza uma bateria de alta capacidade, com um longo tempo de funcionamento, adequada para trabalhos de campo a longo prazo.
* Adequado para a construção de engenharia e localização de falhas de manutenção de FTTx e rede de acesso.
Especificação
modelo: LL-OTDR-1000
Função | parâmetro | |
Medidor de potência ótica | gama de comprimentos de onda (nm) | 800~1600nm |
o tipo de sonda | InGaAs | |
gama de medição de potência (dBm) | -70~+8dbm | |
-50~+26dbm | ||
Exatidão da medição | 5% | |
resolução do ecrã | 0,1dBm | |
categoria de fibra ótica | modo único | |
interface de fibra ótica | SC | |
fonte de luz vermelha | comprimento de onda de funcionamento (nm) | 650nm |
dispositivo emissor de luz | FP-LD | |
potência de saída (mw) | 5mw | |
modulação | 0HZ,1HZ,2HZ | |
categoria de fibra ótica | monomodo | |
interface de fibra ótica | SC | |
Estabilidade da fonte de luz | comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1550nm ou 1610nm |
dispositivo emissor de luz | FP-LD | |
potência de saída (dbm) | -10dbm | |
modulação | 270HZ,1K,2K | |
categoria de fibra ótica | monomodo | |
ensaio de perda de luz | interface de fibra ótica | SC |
gama de ensaios | 0-30db | |
Exatidão da medição | 10% | |
OTDR | Tubo laser | 1310/1277/1490/1550/1577/1625nm |
díodo detetor | avalanche APD | |
resolução de satélite | 0,6 metros | |
eventos área cega | 10 metros | |
atenuação distrito de xuan | 20 metros | |
a largura do impulso de ensaio | 10,30,100,300ns,1,3,6us | |
a profundidade da dispersão | 20db(6us) | |
teste comprimento(evento) | 50 km | |
comprimento de ensaio (atenuação) | 30 km | |
outros | o modo de alimentação eléctrica | eletricidade de lítio/4000mAH |
adaptador de corrente | MicroUSb5V/1000mA | |
corrente máxima única | ≤200mA | |
fluxo mecânico e elétrico | ≤10uA | |
duração da bateria | ≥10H | |
tempo de paragem automática (min) | ajustável | |
temperatura de funcionamento(℃) | -10~+50 | |
temperatura de armazenamento (℃) | -25~+70 | |
tamanho do instrumento (cm) | 12.5*9*3.3 |
Peso | 0.7 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 10 × 10 × 10 cm |
cor |
-70~+8dbm 1550nm ,-50~+26dbm 1550nm ,-50~+26dbm 1610nm |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Perguntas e Respostas
Serviços de compras
MAIS DETALHES
Avaliações
Ainda não existem avaliações.