SR, LRM, LR, ER, ZR do módulo óptico
SR = Curto alcance
LRM = Multimodo de longo alcance
LR = Longo Alcance
ER =Alcance Alargado
ZR =Alcance alargado
Por exemplo
modelo | taxa | comprimento de onda | modo | distância máxima | interface |
10GBASE-SR | 10,3125Gbit/s | 850nm | multimodo | 300m | X2,SFP+ |
10GBASE-LR | 10,3125Gbit/s | 1310 nm | monomodo | 10km | XENPAK,X2,XFP,SFP+ |
10GBASE-LRM | 10,3125Gbit/s | 1310 nm | multimodo | 220m | XENPAK,X2,SFP+ |
10GBASE-ER | 10,3125Gbit/s | 1550 nm | monomodo | 40km | XENPAK,X2,XFP,SFP+ |
10GBASE-ZR | 10,3125Gbit/s | 1550 nm | monomodo | 80 km | XENPAK,X2,XFP,SFP+ |
Transcetor SFP+ 10G
Transcetor 10G SFP+ Compatível com todas as marcas, para Switch de Rede Cisco TPLINK Ubiquiti UniFi BDCOM QNAP ASUS e mais